ŽIČANE SPIRALE
Žičane spirale u koraku 3:1 - 34 prstena, sečene za format A4 marki RENZ (nemačke), OPUS (kineske) i CL - CopierLand (južnokorejske).
Izbor boja za žicu RENZ 3:1: srebrna, bronzana, plava, crvena, a po porudžbini i bela i crna.
Izbor boja za spirale OPUS 3:1: bela, crna, crvena, plava i srebrna
Izbor boja za spirale RENZ 2:1: srebrna, a po porudžbini bele, crne i plave
Prečnik | Prečnik | Kapacitet |
inch | mm | Broj listova |
3/16 | 4,8 | 20 |
1/4 | 6,4 | 30 |
5/16 | 7,9 | 50 |
3/8 | 9,5 | 65 |
7/16 | 11,1 | 80 |
1/2 | 12,7 | 100 |
9/16 | 14,3 | 120 |
5/8 | 16,0 | 130 |
Žičane spirale u koraku 2:1 - 23 prstena, sečene za format A4.
Prečnik | Prečnik | Kapacitet | Visina bloka |
inch | mm | broj listova | mm |
3/16 | 4,8 | 20 | 3,0 |
1/4 | 6,9 | 30 | 4,5 |
5/16 | 7,9 | 50 | 6,0 |
3/8 | 9,5 | 65 | 7,5 |
7/16 | 11,0 | 80 | 9,0 |
1/2 | 12,7 | 100 | 10,5 |
9/16 | 14,3 | 110 | 12,0 |
5/8 | 16,0 | 130 | 13,5 |
3/4 | 19,0 | 150 | 16,0 |
7/8 | 22,0 | 180 | 19,0 |
1.0 | 25,4 | 210 | 22,0 |
1 1/8 | 28,5 | 250 | 25,0 |
1 1/4 | 32,0 | 280 | 28,0 |
1 1/2 | 38,0 | 330 | 34,0 |
Spirale na koturu - prema prikazanoj tabeli u galeriji.






